F50
Új név: T3048
48 LE-s modell, TYM motorral, bukókeretes és fülkés kivitelben.
Elég kompakt ahhoz, hogy megadja a szükséges sokoldalúságot, és elég erős ahhoz, hogy a legnehezebb munkákat is elvégezze. Létezik kabinos vagy kabin nélküli változat valamint hidrosztatikus és mechanikus változat és ezek kombinációja.
MOTOR & ÜZEMANYAG
- 4 hengeres környezetbarát TYM motor STAGE V-ös környezetvédelmi besorolással.
- Üzemanyagszűrő vízkiválasztóval.
HASZNOS TULAJDONSÁGOK
SPECIFIKÁCIÓ
| Modell/Típus/HU | F50Rn/F50Hn | F50Cn/F50Chn |
| Motor | TYM | |
| Gyártó | TYM | |
| Modell | A1700N | A1700N4 |
| Motorteljesítmény LE (kw) | 48(36) | 48(36) |
| Tesztelésnél alkalmazott motor fordulatszám | 2600 | 2600 |
| Hengerek száma | 4 | 4 |
| Henger űrtartalom (cm3) | 2286 | 2286 |
| Levegőszűrő |
ELEKTROMOS RENDSZER
| Generátór | 12V 60A | 12V60A |
ÜZEMANYAG RENDSZER
| Típus | indirekt üzemanyag befecskendezés | indirekt üzemanyag befecskendezés |
HAJTÁSLÁNC
| Lehajtás típusa | Szinkr, irányvHST | Szinkronizált, irányváltós/HST |
| Sebességi fokozatok száma | 12F/12R/3 Range | 12F/12R/3 Range |
| Maximális utazási sebesség (km/h) | 26,2/28,5 | 25/27,2 |
| Fékek | Olajos tárcsa | Olajos tárcsa |
| Kormányzás | Hidrosztatikus | Hidrosztatikus |
| Tengelykapcsoló | Száraz egytárcsás / N/A | Száraz egytárcsás / N/A |
HIDRAULIKUS RENDSZER
| Szivattyú (típusa) | Fogaskerékszivattyú | Fogaskerékszivattyú |
| Kivezetéses hidrorendszer szivattyú teljesítmény (l/perc) | ||
| Kormányrásegítő szivattyú teljesítmény (l/perc) | ||
| Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | ||
| 3 pontos felfüggesztés kategóriája | 1 | 1 |
| Függesztő rendszer teherbírása (kg) | 1500 | 1500 |
| 61 cm-el a vonórúd vége mögött (kg) | 1100 | 1100 |
| Emelő vezérlés típusa | Pos / Erő | Pos / Erő |
| Botkormány szelep | Standard | Standard |
| Kihelyezett sztenderd szelepek száma (rendelhető opció) | 2 | 2 |
TLT
| Típus | Független | Független |
| Vezérlés | Elektrohidraulikus | Elektrohidraulikus |
| Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – rendelhető opció | – | |
| Hátsó (fordulat/perc, RPM) | 560/780 | 560/780 |
| Tengely átmérő (mm) | 35 |
FOLYADÉKOK TÉRFOGATA
| Üzemanyag tartály (liter) | 27 | 27 |
| Motor hűtörendszere (liter) | ||
| Olajteknő (szűrővel, liter) | ||
| Sebességváltó & hidraulikus rendszer (liter) | ||
| Első híd (liter) |
MÉRETEK (sztenderd gumikkal)
| Teljes hossz (mm) 3P-al | 3429 | 3429 |
| Teljes szélesség (mm) | 1342 | 1342 |
| Tengelytáv (mm) | 1670 | 1670 |
| Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2462 | 2255 |
| Hasmagasság (mm) | 349 | 349 |
| Minimális forduló sugár (mm), fékkel | 2250 | 2170 |
| Minimális forduló sugár (mm), fék nélkül | 2660 | 2640 |
SZTENDERD GUMIABRONCSOK
| Mezőgazdasági elől | 8-16 | 7-16 |
| Mezőgazdaság hátul | 12,4-24 | 11,2-24 |
| Gyepgondozásra elől | 27×8,5-15,9PR/10PR | 25×8,5-14,6PR/27×8,5-15,11PR |
| Gyepgondozásra hátul | 41×14.00,7PR/8PR | 380/70-19.5,6PR/41×14.00,9PR |
| Ipari használatra elől | 420/70-24,6PR/25×8.5-14,6PR | 27×8.5-15.11PR/25×8.5-14,6PR |
| Ipari használatra hátul | 27×8.5-15/380/70-19.5,6PR | 41×14.00,9PR/380/70-19.5,6PR |
BUKÓKERET /ROPS
| Sztenderd | ROPS (hátsó) / Standard fülke | ROPS (hátsó) / Standard fülke |
TÖMEG
| Össztömeg (kg) | 1473/1464 | 1636/1627 |