FŐ TULAJDONSÁGOK
- 4 hengeres Deutz motor STAGE V-ös környezetvédelmi besorolással.
- Klimatizált fülke
- Elektrohidraulikus BOSCH hármopontvezérlés
- 4 kihelyezett hidraulika csatlakozó + Joystick 4 előkészített hidraulika csatlakozóval
- Komfort állítható rugózású ülés
HASZNOS TULAJDONSÁGOK

1. Tigris arc front |
3. Orgona típusú elektromos pedál |
2. Áramtalanító kapcsoló |
4. LED belső világítás |
5. Differenciálzár rendszer |
6. Külső hárompont vezérlés |
MOTOR
| Modell/Típus/HU | T78 |
| Motor típus | Turbófeltöltős |
| Gyártó | Deutz |
| Modell | TCD2.9L4 |
| Motorteljesítmény LE (kw) | 74 (55,4) |
| TLT teljesítmény LE (kw) | 64,8 (48,6) |
| Névleges motorfordulatszám (ford./perc) | 2200 |
| Hengerek száma | 4 |
| Henger űrtartalom (cm3) | 2925 |
| Levegőszűrő | Kettős száraz |
| Generátor | 12V, 95A |
| Üzemanyag rendszer | CRDI |
HAJTÁSLÁNC
| Lehajtás típusa | Szinkr, irányváltós / Power shuttle |
| Sebességi fokozatok száma | 16/16 |
| Maximális utazási sebesség (km/h) | 36,6 |
| Fékek | Olajos, több tárcsás |
| Kormányzás | Hidrosztatikus |
| Tengelykapcsoló | Egytárcsás száraz/ többtárcsás olajos |
HIDRAULIKUS RENDSZER
| Szivattyú típusa | Kettős fogaskerékszivattyú |
| Munka hidraulika szivattyú teljesítmény (l/perc) | 39,1 |
| Kormány hidraulika szivattyú teljesítmény (l/perc) | 22 |
| Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | 61,1 |
| 3 pontos felfüggesztés kategóriája | II |
| Függesztő rendszer teherbírása (kg) | 2338 |
| 61 cm-el a vonórúd vége mögött (kg) | 1579 |
| Emelő vezérlés típusa | Helyzet /Erő |
| Botkormány szelep | standard |
| Kihelyezett sztenderd szelepek száma | 4-4 |
TLT
| Típus | Független |
| Vezérlés | Elektrohidraulikus |
| Hátsó (fordulat/perc) | 540/540E |
FOLYADÉKOK TÉRFOGATA
| Üzemanyag tartály (liter) | 90 |
| Motor hűtörendszere (liter) | 10,6 |
| Olajteknő (szűrővel, liter) | 8,5 |
| Sebességváltó & hidraulikus rendszer (liter) | 68 |
| Első híd (liter) | 16,4 |
MÉRETEK ÉS TÖMEG
| Teljes hossz (mm) 3P-al | 4269 |
| Teljes szélesség (mm) | 2345 |
| Tengelytáv (mm) | 2188 |
| Magasság fülke tetjénél (mm) | 2664 |
| Szabad hasmagasság (mm) | 467 |
| Minimális forduló sugár (mm), fékkel | 3700 |
| Minimális forduló sugár (mm), fék nélkül | 4135 |
| Tömeg orrsúly nélkül (kg) | 3091 |
| Orrsúly (kg) | 8×32 |
SZTENDERD GUMIABRONCSOK
| Mezőgazdasági elől | 11.2-24 vagy 320/70R24 |
| Mezőgazdaság hátul | 16.9-30 vagy 16.9R30 |
| Gyepgondozásra elől | |
| Gyepgondozásra hátul | |
| Ipari használatra elől | |
| Ipari használatra hátul |
1. Tigris arc front
3. Orgona típusú elektromos pedál
2. Áramtalanító kapcsoló
4. LED belső világítás
5. Differenciálzár rendszer
6. Külső hárompont vezérlés