FŐ TULAJDONSÁGOK
- 4 hengeres Deutz motor STAGE V-ös környezetvédelmi besorolással.
- Klimatizált fülke
- Elektrohidraulikus BOSCH hármopontvezérlés
- 4 kihelyezett hidraulika csatlakozó + Joystick 4 előkészített hidraulika csatlakozóval
- Komfort állítható rugózású ülés
HASZNOS TULAJDONSÁGOK

1. Tigris arc front |
3. Orgona típusú elektromos pedál |
2. Áramtalanító kapcsoló |
4. LED belső világítás |
5. Differenciálzár rendszer |
6. Külső hárompont vezérlés |
MOTOR
| Modell/Típus/HU | T68 |
| Motor típus | Turbófeltöltős |
| Gyártó | Deutz |
| Modell | TCD2.9L4 |
| Motorteljesítmény LE (kw) | 67 (50) |
| TLT teljesítmény LE (kw) | 61,3 (46) |
| Névleges motorfordulatszám (ford./perc) | 2200 |
| Hengerek száma | 4 |
| Henger űrtartalom (cm3) | 2925 |
| Levegőszűrő | Kettős száraz |
| Generátor | 12V, 95A |
| Üzemanyag rendszer | CRDI |
HAJTÁSLÁNC
| Lehajtás típusa | Szinkr, irányváltós / Power shuttle |
| Sebességi fokozatok száma | 24/24 |
| Maximális utazási sebesség (km/h) | 36,9 |
| Fékek | Olajos, több tárcsás |
| Kormányzás | Hidrosztatikus |
| Tengelykapcsoló | Egytárcsás száraz/ többtárcsás olajos |
HIDRAULIKUS RENDSZER
| Szivattyú típusa | Kettős fogaskerékszivattyú |
| Munka hidraulika szivattyú teljesítmény (l/perc) | 39,1 |
| Kormány hidraulika szivattyú teljesítmény (l/perc) | 22 |
| Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | 61,1 |
| 3 pontos felfüggesztés kategóriája | II |
| Függesztő rendszer teherbírása (kg) | 1964 |
| 61 cm-el a vonórúd vége mögött (kg) | 1433 |
| Emelő vezérlés típusa | Helyzet /Erő |
| Botkormány szelep | standard |
| Kihelyezett sztenderd szelepek száma | 4-4 |
TLT
| Típus | Független |
| Vezérlés | Elektrohidraulikus |
| Hátsó (fordulat/perc) | 540/540E/1000 |
FOLYADÉKOK TÉRFOGATA
| Üzemanyag tartály (liter) | 70 |
| Motor hűtörendszere (liter) | 10,6 |
| Olajteknő (szűrővel, liter) | 8,5 |
| Sebességváltó & hidraulikus rendszer (liter) | 42 |
| Első híd (liter) | 16,3 |
MÉRETEK ÉS TÖMEG
| Teljes hossz (mm) 3P-al | 3982 |
| Teljes szélesség (mm) | 1952 |
| Tengelytáv (mm) | 2155 |
| Mgasság fülke tetjénél (mm) | 2615 |
| Szabad hasmagasság (mm) | 440 |
| Minimális forduló sugár (mm), fékkel | 3590 |
| Minimális forduló sugár (mm), fék nélkül | 4120 |
| Tömeg orrsúly nélkül (kg) | 2851 |
| Orrsúly (kg) | 8×32 |
SZTENDERD GUMIABRONCSOK
| Mezőgazdasági elől | 11.2-20 |
| Mezőgazdaság hátul | 14.9-30 |
| Gyepgondozásra elől | |
| Gyepgondozásra hátul | |
| Ipari használatra elől | |
| Ipari használatra hátul |
1. Tigris arc front
3. Orgona típusú elektromos pedál
2. Áramtalanító kapcsoló
4. LED belső világítás
5. Differenciálzár rendszer
6. Külső hárompont vezérlés