T25
24,7 LE model, szubkompakt traktor
Dolgozzon hatékonyan ezzel a kis vázas traktorral. Rendkívül manőverezhető, maximális emelési képességekkel, a T25 traktort többcélú gépnek tervezték.
T25
24,7 LE model, szubkompakt traktor
Dolgozzon hatékonyan ezzel a kis vázas traktorral. Rendkívül manőverezhető, maximális emelési képességekkel, a T25 traktort többcélú gépnek tervezték.
| Modell/Típus/HU | T25 |
| Motor | |
| Gyártó | Yanmar |
| Modell | 3TNV80F |
| Motorteljesítmény LE (kw) | 24.7 (18.4) |
| Tesztelésnél alkalmazott motor fordulatszám | 3000 |
| Hengerek száma | 3 |
| Henger űrtartalom (cm3) | 1267 |
| Levegőszűrő | Szimpla száraz |
| ELEKTROMOS RENDSZER | |
| Generátór | 12V 40A |
| ÜZEMANYAG RENDSZER | |
| Típus | indirekt üzemanyag befecskendezés |
| HAJTÁSLÁNC | |
| Lehajtás típusa | HST |
| Sebességi fokozatok száma | 2 Range |
| Maximális utazási sebesség (km/h) | 22.1 |
| Fékek | Olajos tárcsa |
| Kormányzás | Hidrosztatikus |
| Tengelykapcsoló | N/A |
| HIDRAULIKUS RENDSZER | |
| Szivattyú (típusa) | Fogaskerékszivattyú |
| Kivezetéses hidrorendszer szivattyú teljesítmény (l/perc) | 15,8 |
| Kormányrásegítő szivattyú teljesítmény (l/perc) | 10,5 |
| Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | 26,3 |
| 3 pontos felfüggesztés kategóriája | 1 |
| Függesztő rendszer teherbírása (kg) | 696 |
| 61 cm-el a vonórúd vége mögött (kg) | 500 |
| Emelő vezérlés típusa | Position |
| Botkormány szelep | N/A |
| Kihelyezett sztenderd szelepek száma (rendelhető opció) | 1 |
| TLT | |
| Típus | Független |
| Vezérlés | Elektrohidraulikus |
| Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – rendelhető opció | 2000 |
| Hátsó (fordulat/perc, RPM) | 540 |
| Tengely átmérő (mm) | 35 |
| FOLYADÉKOK TÉRFOGATA | |
| Üzemanyag tartály (liter) | 25 |
| Motor hűtörendszere (liter) | 3,6 |
| Olajteknő (szűrővel, liter) | 2,7 |
| Sebességváltó & hidraulikus rendszer (liter) | 17 |
| Első híd (liter) | 4,5 |
| MÉRETEK (sztenderd gumikkal) | |
| Teljes hossz (mm) 3P-al | 2740 |
| Teljes szélesség (mm) | 1342 |
| Tengelytáv (mm) | 1550 |
| Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2280 |
| Hasmagasság (mm) | 196 |
| Minimális forduló sugár (mm), fékkel | 2602 |
| Minimális forduló sugár (mm), fék nélkül | 2782 |
| SZTENDERD GUMIABRONCSOK | |
| Mezőgazdasági elől | 6.0-12 |
| Mezőgazdaság hátul | 9,5-20 |
| Gyepgondozásra elől | 25×8,5-14 |
| Gyepgondozásra hátul | 36×13,5-15 |
| Ipari használatra elől | 23×8,5-12 |
| Ipari használatra hátul | 12-16,5 |
| BUKÓKERET /ROPS | |
| Sztenderd | ROPS (hátsó) |
| TÖMEG | |
| Össztömeg (kg) | 853 |
Tulajdonságok
MOTOR & ÜZEMANYAG

- Erőteljes Yanmar TIER 4 folyadékhűtéses dízelmotor, 3 hengeres, 24,7 LE teljesítménnyel.
- Az üzemanyagtartály 25 literes űrtartalma megnövelt munkavégzési lehetőséget biztosít.
HASZNOS TULAJDONSÁGOK

- Kiváló kezelői lehetőségek a nagyobb termelékenység érdekében.
- Továbbfejlesztett műszerfal a gépkezelő segítése érdekében.

- Kényelmes és biztonságos ülések a biztonságos munkavégzés érdekében.
- Hidraulikus szelep harmadik funkcióval a kiegészítők kezelésének javítása érdekében.

- 3 pontos emelőrendszer erős emelőképességgel.
- Személyre szabható hátsó kiegészítők a különféle igények kielégítésére.
Specifikáció
| Modell/Típus/HU | T25 |
| Motor | |
| Gyártó | Yanmar |
| Modell | 3TNV80F |
| Motorteljesítmény LE (kw) | 24.7 (18.4) |
| Tesztelésnél alkalmazott motor fordulatszám | 3000 |
| Hengerek száma | 3 |
| Henger űrtartalom (cm3) | 1267 |
| Levegőszűrő | Szimpla száraz |
| ELEKTROMOS RENDSZER | |
| Generátór | 12V 40A |
| ÜZEMANYAG RENDSZER | |
| Típus | indirekt üzemanyag befecskendezés |
| HAJTÁSLÁNC | |
| Lehajtás típusa | HST |
| Sebességi fokozatok száma | 2 Range |
| Maximális utazási sebesség (km/h) | 22.1 |
| Fékek | Olajos tárcsa |
| Kormányzás | Hidrosztatikus |
| Tengelykapcsoló | N/A |
| HIDRAULIKUS RENDSZER | |
| Szivattyú (típusa) | Fogaskerékszivattyú |
| Kivezetéses hidrorendszer szivattyú teljesítmény (l/perc) | 15,8 |
| Kormányrásegítő szivattyú teljesítmény (l/perc) | 10,5 |
| Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | 26,3 |
| 3 pontos felfüggesztés kategóriája | 1 |
| Függesztő rendszer teherbírása (kg) | 696 |
| 61 cm-el a vonórúd vége mögött (kg) | 500 |
| Emelő vezérlés típusa | Position |
| Botkormány szelep | N/A |
| Kihelyezett sztenderd szelepek száma (rendelhető opció) | 1 |
| TLT | |
| Típus | Független |
| Vezérlés | Elektrohidraulikus |
| Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – rendelhető opció | 2000 |
| Hátsó (fordulat/perc, RPM) | 540 |
| Tengely átmérő (mm) | 35 |
| FOLYADÉKOK TÉRFOGATA | |
| Üzemanyag tartály (liter) | 25 |
| Motor hűtörendszere (liter) | 3,6 |
| Olajteknő (szűrővel, liter) | 2,7 |
| Sebességváltó & hidraulikus rendszer (liter) | 17 |
| Első híd (liter) | 4,5 |
| MÉRETEK (sztenderd gumikkal) | |
| Teljes hossz (mm) 3P-al | 2740 |
| Teljes szélesség (mm) | 1342 |
| Tengelytáv (mm) | 1550 |
| Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2280 |
| Hasmagasság (mm) | 196 |
| Minimális forduló sugár (mm), fékkel | 2602 |
| Minimális forduló sugár (mm), fék nélkül | 2782 |
| SZTENDERD GUMIABRONCSOK | |
| Mezőgazdasági elől | 6.0-12 |
| Mezőgazdaság hátul | 9,5-20 |
| Gyepgondozásra elől | 25×8,5-14 |
| Gyepgondozásra hátul | 36×13,5-15 |
| Ipari használatra elől | 23×8,5-12 |
| Ipari használatra hátul | 12-16,5 |
| BUKÓKERET /ROPS | |
| Sztenderd | ROPS (hátsó) |
| TÖMEG | |
| Össztömeg (kg) | 853 |