F25
24 LE model, kompakt traktor
2-es szériába tartozó közepes méretű traktor, amelyet hosszú távú tartósságra terveztek. Ez a robusztus és hatékony traktor sokféle munkához és különböző intenzitásokhoz alkalmas.
F25
24 LE model, kompakt traktor
2-es szériába tartozó közepes méretű traktor, amelyet hosszú távú tartósságra terveztek. Ez a robusztus és hatékony traktor sokféle munkához és különböző intenzitásokhoz alkalmas.
| Modell/Típus/HU | F25Rn/F25Hn |
| Motor | |
| Gyártó | TYM |
| Modell | A1700N6 |
| Motorteljesítmény LE (kw) | 24,5(18,3) |
| Tesztelésnél alkalmazott motor fordulatszám | 2600 |
| Hengerek száma | 3 |
| Henger űrtartalom (cm3) | 1714 |
| Levegőszűrő | |
| ELEKTROMOS RENDSZER | |
| Generátór | 12V 60A |
| ÜZEMANYAG RENDSZER | |
| Típus | indirekt üzemanyag befecskendezés |
| HAJTÁSLÁNC | |
| Lehajtás típusa | Száraz egytárcsás |
| Sebességi fokozatok száma | 12F/12R/3 Range |
| Maximális utazási sebesség (km/h) | 25,2/ 18,3 |
| Fékek | Olajos tárcsa |
| Kormányzás | Hidrosztatikus |
| Tengelykapcsoló | Száraz egytárcsás / N/A |
| HIDRAULIKUS RENDSZER | |
| Szivattyú (típusa) | Fogaskerékszivattyú |
| Kivezetéses hidrorendszer szivattyú teljesítmény (l/perc) | |
| Kormányrásegítő szivattyú teljesítmény (l/perc) | |
| Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | |
| 3 pontos felfüggesztés kategóriája | 1 |
| Függesztő rendszer teherbírása (kg) | 1500 |
| 61 cm-el a vonórúd vége mögött (kg) | 1100 |
| Emelő vezérlés típusa | Pos / Erő |
| Botkormány szelep | Standard |
| Kihelyezett sztenderd szelepek száma (rendelhető opció) | 2 |
| TLT | |
| Típus | Független |
| Vezérlés | Elektrohidraulikus |
| Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – rendelhető opció | – |
| Hátsó (fordulat/perc, RPM) | 540 |
| Tengely átmérő (mm) | 35 |
| FOLYADÉKOK TÉRFOGATA | |
| Üzemanyag tartály (liter) | 27 |
| Motor hűtörendszere (liter) | |
| Olajteknő (szűrővel, liter) | |
| Sebességváltó & hidraulikus rendszer (liter) | |
| Első híd (liter) | |
| MÉRETEK (sztenderd gumikkal) | |
| Teljes hossz (mm) 3P-al | 3429 |
| Teljes szélesség (mm) | 1342 |
| Tengelytáv (mm) | 1670 |
| Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2462 |
| Hasmagasság (mm) | 349 |
| Minimális forduló sugár (mm), fékkel | 2250 |
| Minimális forduló sugár (mm), fék nélkül | 2660 |
| SZTENDERD GUMIABRONCSOK | |
| Mezőgazdasági elől | 8,0-16 |
| Mezőgazdaság hátul | 12,4-24 |
| Gyepgondozásra elől | 27×8,5-15,7PR/8PR |
| Gyepgondozásra hátul | 41×14.00,5PR/6PR |
| Ipari használatra elől | 10-16.5,7PR/8PR |
| Ipari használatra hátul | 420/70-24,7PR/8PR |
| BUKÓKERET /ROPS | |
| Sztenderd | ROPS (hátsó) |
| TÖMEG | |
| Össztömeg (kg) | 1356/1347 |
MOTOR & ÜZEMANYAG

- 3 hengeres környezetbarát TYM motor STAGE V-ös környezetvédelmi besorolással.
- Üzemanyagszűrő vízkiválasztóval.
HASZNOS TULAJDONSÁGOK

- Állítható kormáykerék.
- Elektromos TLT kapcsoló.

- Diferenciálzár és alacsony fordulási sugár.
- LED munkaprojektorok (opcionális)
Specifikáció
| Modell/Típus/HU | F25Rn/F25Hn |
| Motor | |
| Gyártó | TYM |
| Modell | A1700N6 |
| Motorteljesítmény LE (kw) | 24,5(18,3) |
| Tesztelésnél alkalmazott motor fordulatszám | 2600 |
| Hengerek száma | 3 |
| Henger űrtartalom (cm3) | 1714 |
| Levegőszűrő | |
| ELEKTROMOS RENDSZER | |
| Generátór | 12V 60A |
| ÜZEMANYAG RENDSZER | |
| Típus | indirekt üzemanyag befecskendezés |
| HAJTÁSLÁNC | |
| Lehajtás típusa | Száraz egytárcsás |
| Sebességi fokozatok száma | 12F/12R/3 Range |
| Maximális utazási sebesség (km/h) | 25,2/ 18,3 |
| Fékek | Olajos tárcsa |
| Kormányzás | Hidrosztatikus |
| Tengelykapcsoló | Száraz egytárcsás / N/A |
| HIDRAULIKUS RENDSZER | |
| Szivattyú (típusa) | Fogaskerékszivattyú |
| Kivezetéses hidrorendszer szivattyú teljesítmény (l/perc) | |
| Kormányrásegítő szivattyú teljesítmény (l/perc) | |
| Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | |
| 3 pontos felfüggesztés kategóriája | 1 |
| Függesztő rendszer teherbírása (kg) | 1500 |
| 61 cm-el a vonórúd vége mögött (kg) | 1100 |
| Emelő vezérlés típusa | Pos / Erő |
| Botkormány szelep | Standard |
| Kihelyezett sztenderd szelepek száma (rendelhető opció) | 2 |
| TLT | |
| Típus | Független |
| Vezérlés | Elektrohidraulikus |
| Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – rendelhető opció | – |
| Hátsó (fordulat/perc, RPM) | 540 |
| Tengely átmérő (mm) | 35 |
| FOLYADÉKOK TÉRFOGATA | |
| Üzemanyag tartály (liter) | 27 |
| Motor hűtörendszere (liter) | |
| Olajteknő (szűrővel, liter) | |
| Sebességváltó & hidraulikus rendszer (liter) | |
| Első híd (liter) | |
| MÉRETEK (sztenderd gumikkal) | |
| Teljes hossz (mm) 3P-al | 3429 |
| Teljes szélesség (mm) | 1342 |
| Tengelytáv (mm) | 1670 |
| Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2462 |
| Hasmagasság (mm) | 349 |
| Minimális forduló sugár (mm), fékkel | 2250 |
| Minimális forduló sugár (mm), fék nélkül | 2660 |
| SZTENDERD GUMIABRONCSOK | |
| Mezőgazdasági elől | 8,0-16 |
| Mezőgazdaság hátul | 12,4-24 |
| Gyepgondozásra elől | 27×8,5-15,7PR/8PR |
| Gyepgondozásra hátul | 41×14.00,5PR/6PR |
| Ipari használatra elől | 10-16.5,7PR/8PR |
| Ipari használatra hátul | 420/70-24,7PR/8PR |
| BUKÓKERET /ROPS | |
| Sztenderd | ROPS (hátsó) |
| TÖMEG | |
| Össztömeg (kg) | 1356/1347 |